来源:福布斯中文网
阿里巴巴赴美上市一定是2014年被人铭记的事件。马云,以他一口漂亮的英语、谦虚的态度和天才般的商业头脑从杭州一路风靡到华尔街。有人曾经算过,2014年1月1日到12月31日,仅是关于阿里巴巴和他的创始人马云的文章便有200万篇之多。
鉴于阿里巴巴如此高的关注度,那么错过其他中国企业“走出去”的大事件也许是可以被原谅的。还记得去年双汇以70亿美元收购史密斯菲尔德上了头条却落得不好的结局吗?记得三一重工最终挫败了美国外资投资委员会的阻挠,还是美国政府对联想收购摩托罗拉和IBM服务器业务根本不屑一顾的事实?都不记得?
好的,为了脑补这些遗漏的问题,下面是我总结的2014年中国十大境外投资事件。
第十位:中国开始向西方外包业务
要问山东泉林纸业、山东玉皇化工和福耀玻璃的共同点在哪儿,那便是2014年他们都宣布在美国投资成立制造项目。事实上这几笔交易仅仅代表中国企业1个月的活动(7月)。随着国内工资水平的增长和生产越来越自动化,中国企业开始向北美和欧洲离岸外包自己的业务开始境外生产了。
| 企业 | 项目 | 所在地 | 交易额 |
| 山东泉林纸业 | 纸浆造纸工厂 | 美国(弗吉尼亚州) | $20亿 |
| 山东玉皇化工 | 化工厂 | 美国(路易斯安那州) | $18.5亿 |
| 福耀玻璃 | 玻璃厂 | 美国(俄亥俄州) | 未披露 |
| 科尔集团 | 纱线厂 | 美国(南加州) | $2.18亿 |
| 腾瑞制药 | 制药厂 | 美国 | $2250万 |
| 鹰力投资 | 工业产品工厂 | 美国(弗吉尼亚州) | $1.13亿 |
第九位:中小企业走出去
在过去的国际交易中我们熟悉的都是些大玩家的名字,像中石化、中海油、中国五矿和复星国际。如果不是砸了20亿美元收购了位于纽约的华尔道夫酒店,谁听过安邦保险?如果没有收购荷甲海牙ADO俱乐部,谁知道北京合力万盛是谁?还有中国金叶公司,直到为了买下一个得克萨斯州的石油公司花了六亿六千五百万美元才为人所知。中国的中小企业在国际交易大流中越来越崭露头角。
| 企业 | 投资 | 所在地 | 交易额 |
| 富华国际 | 墨尔本柏悦酒店 | 澳大利亚(墨尔本) | $1.2亿 |
| 北京合力万盛 | 荷甲海牙ADO俱乐部 | 荷兰(海牙) | 未披露 |
| 蓝色光标 | FuseProject(品牌推广)公司 | 美国 | $4670万 |
| 华谊兄弟 | 成立子公司 | 美国(好莱坞) | $1.3亿 |
| 宁波牛奶集团 | 乳牛场 | 澳大利亚 | $1360万 |
| 安邦保险 | 华尔道夫酒店 | 美国(纽约) | $19.5亿 |
| 乐视影业 | 成立子公司 | 美国(加州) | $2.0亿 |
| 安邦保险 | Fidea保险公司 | 比利时 | 未披露 |
| 河北钢铁集团 | 瑞士德高公司 | 瑞士 | 未披露 |
| 浦东科投联合中电电气 | 澜起科技 | 美国 | $6.93亿 |
| 蓝色光标 | Vison7公司 | 加拿大 | $2.2亿 |
| 中国金叶公司 | ERG公司(油气能源) | 美国(德克萨斯州) | $6.65亿 |
| 腾讯 | CJ游戏 | 韩国 | $5.0亿 |
第八位:中澳感情持续升温,达到历史新高
即便经济体相对较小(澳大利亚的经济只相当于美国的十分之一),中国投资客仍然继续对澳大利亚青睐有加。2014年见证了中澳之间食品、矿产以及最重要的房地产公司的大量交易。而这一亲密关系随着12月份两个太平洋邻国自由贸易协定的签署达到沸点。
第七位:中国加大推进企业走出去力度
从国家外汇管理局简化贷款到商务部审批程序的简化,中国政府多个部门的反应都释放出政府希望企业走出去的信号,政府官员们都提到企业走向全球对创新能力和竞争力的促进作用。
第六位:矿产、能源和房地产交易仍占主流
中国国有企业中,矿产和能源交易的交易规模在境外投资排名中拔得头筹——仅仅中国五矿收购嘉能可斯特拉塔在秘鲁的铜矿这一单就有近60亿美元。一些其他大型投资机构(像复星国际和长荣集团)以及一大波个人投资客,更使得中国的境外房地产投资远超其他国家。
企业 | 投资/项目 | 所在地 | 交易额 |
|---|---|---|---|
| 广东日升 | PanAust铜矿 | 老挝 | $14亿 |
| 中国五矿 | LasBambas铜矿 | 秘鲁 | $58.5亿 |
| 生命人寿 | 甲醛工厂 | 美国(德克萨斯州) | $45亿 |
| 中石油 | Baccalieu能源 | 加拿大 | $2.35亿 |
| 复星国际 | Roc石油 | 澳大利亚 | $4.41亿 |
| 中国石油天然气 | 阿萨巴斯卡的’sDoversands | 加拿大 | $10亿 |
| 熔盛重工 | CentralPointWorldwide(oil) | 吉尔吉斯斯坦 | $2.82亿 |
| 中石化 | Lukoil资产(石油) | 哈萨克斯坦 | $12.0亿 |
| 中石化联合华电集团 | Petronas资产(石油) | 加拿大 | $12.4亿 |
| 中国铝业 | RioTinto资产 | 几内亚 | $13.5亿 |
| 外汇局 | Eni,Enel(石油) | 意大利 | $27.6亿 |
企业 | 项目 | 所在地 | 交易额 |
|---|---|---|---|
| 富华国际 | 墨尔本柏悦酒店 | 澳大利亚(墨尔本) | $1.2亿 |
| 绿地联合皇冠假日(澳大利亚) | 皇后码头 | 澳大利亚(布里斯班) | $20亿 |
| 大连万达集团 | 洛杉矶项目 | 美国(洛杉矶) | $12亿 |
| 绿地控股 | 密涅瓦(Ram啤酒厂项目) | 英国(伦敦) | $9.8亿 |
| 蓝鼎国际 | 云顶新加坡 | 韩国 | $11亿 |
| 绿地控股 | Hertsmere | 英国(伦敦) | $9.9亿 |
| 中国人寿 | 金丝雀码头办事处 | 英国(伦敦) | $13.5亿 |
第五位:汽车制造、科技、生物制药、基建和食品行业的崛起
虽然交易规模上和房地产或能源行业没法比,但是这五个行业(汽车制造、科技、生物制药、基建和食品)却作为中国企业境外投资的显著目标而崛起。与更早时候的那些投资一样,中国进入这些新的领域给本土保护主义者敲响了警钟,他们担心当地关键资产被外国控制。
| 企业 | 投资/项目 | 所在地 | 交易额 |
| 中信资本 | 牙科器材公司DDSLaboratories | 美国 | 未披露 |
| 中远集团 | Piraeus港口 | 希腊 | $3亿 |
| 国家电网 | 意大利电网CassaDepositiePrestiti(electricitygrid) | 意大利 | $28亿 |
| 外汇局 | A-Train(穿梭车) | 瑞典(斯德哥尔摩) | 未披露 |
| 联想 | IBM服务器业务 | 美国 | $23亿 |
| 联想 | 摩托罗拉(手机) | 美国 | $29.1亿 |
| 贝因美 | 恒天然(乳业) | 新西兰 | $5.72亿 |
| 中国建材 | 太阳能企业Avancis(solarcells) | 德国 | 未披露 |
| 百度 | IndoorAtlas(app) | 芬兰 | $1000万 |
| 天士力控股 | 设立分公司 | 美国 | 未披露 |
| 沈阳远大 | AutoAgronom(农业灌溉) | 以色列 | $2000万 |
| 中国水电联合DawoodPower | 风力田 | 巴基斯坦 | $1.3万 |
| 中国华信 | AlcatelLucent(企业硬件) | 法国 | ?nbsp;2.0亿 |
| 光明食品 | Salov(橄榄油) | 意大利 | 未披露 |
| 恒大集团 | 咔哇熊乳业 | 新西兰 | 未披露 |
| 中粮集团 | Nidera(粮食贸易商) | 荷兰 | $15亿
上一篇:中国对外投资步入新常态
下一篇:习近平:将对拉美投2500亿美元
|